| 序号 | 企业名称 | 职务 |
| 1 | 亨通集团有限公司 | 会长 |
| 2 | 博众精工科技股份有限公司 | 执行会长 |
| 3 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 监事长 |
| 4 | 永鼎集团有限公司 | 副会长 |
| 5 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 副会长 |
| 6 | 通用电梯股份有限公司 | 副会长 |
| 7 | 法兰泰克重工股份有限公司 | 副会长 |
| 8 | 亚旭电子科技(江苏)有限公司 | 副会长 |
| 9 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 副会长 |
| 10 | 苏州华源控股股份有限公司 | 副会长 |
| 11 | 英格索兰(中国)工业设备制造有限公司 | 副会长 |
| 12 | 吴江变压器有限公司 | 副会长 |
| 13 | 吴江华衍水务有限公司 | 副会长 |
| 14 | 康力电梯股份有限公司 | 副会长 |
| 15 | 中国电信股份有限公司吴江分公司 | 副会长 |
| 16 | 中达电子(江苏)有限公司 | 副会长 |
| 17 | 群光电能科技(苏州)有限公司 | 副会长 |
| 18 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 | 副会长 |
| 19 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 副会长 |
| 20 | 苏州捷力新能源材料有限公司 | 副会长 |
| 21 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 副会长 |
| 22 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 副会长 |
| 23 | 吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司 | 副会长 |
| 24 | 中国移动通信集团江苏有限公司吴江分公司 | 副会长 |
| 25 | 吴江市汉塔纺织整理有限公司 | 副会长 |
| 26 | 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 副会长 |
| 27 | 和稷(江苏)电气科技有限公司 | 副会长 |
| 28 | 苏州信息职业技术学院 | 常务理事 |
| 29 | 中国太平洋财产保险股份有限公司吴江中心支公司 | 常务理事 |
| 30 | 中国人民财产保险股份有限公司吴江中心支公司 | 常务理事 |
| 31 | 立隆电子科技(苏州)有限公司 | 监事 |
| 32 | 苏州澳拓美盛自动化设备有限公司 | 监事 |
| 33 | 苏州市吴江区滨湖职业培训学校 | 理事 |
| 34 | 泓晟塑胶科技(苏州)有限公司 | 理事 |
| 35 | 江苏孚杰高端装备制造(集团)股份有限公司 | 理事 |
| 36 | 吴江市金澜机械制造有限公司 | 理事 |
| 37 | 苏州澳冠智能装备股份有限公司 | 理事 |
| 38 | 群光电子(苏州)有限公司 | 理事 |
| 39 | 吴江万工机电设备有限公司 | 理事 |
| 40 | 苏州琼派瑞特科技股份有限公司 | 理事 |
| 41 | 飞旭电子(苏州)有限公司 | 理事 |
| 42 | 苏州大智资讯配件有限公司 | 理事 |
| 43 | 万宝至马达(江苏)有限公司 | 理事 |
| 44 | 峻凌电子(苏州)有限公司 | 理事 |
| 45 | 威特电梯部件(苏州)有限公司 | 理事 |
| 46 | 中国联合网络通信有限公司吴江分公司 | 理事 |
| 47 | 科林环保技术有限责任公司 | 理事 |
| 48 | 江苏江达机械制造有限公司 | 理事 |
| 49 | 苏州德奥电梯有限公司 | 理事 |
| 50 | 吴江思源创业服务有限公司 | 理事 |
| 51 | 吴江市兰天织造有限公司 | 理事 |
| 52 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 理事 |
| 53 | 苏州同里印刷科技股份有限公司 | 理事 |
| 54 | 吴江市盛泽水处理发展有限公司 | 理事 |
| 55 | 亿光电子(中国)有限公司 | 理事 |
| 56 | 苏州璨曜光电有限公司 | 理事 |
| 57 | 吴江市鼎亥化纤有限公司 | 理事 |
| 58 | 鹏辰新材料科技股份有限公司 | 理事 |
| 59 | 金顺坤精工(苏州)有限公司 | 理事 |
| 60 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 理事 |
| 61 | 苏州美渡机电科技有限公司 | 理事 |
| 62 | 苏州百特威新材料有限公司 | 理事 |
| 63 | 苏州灵猴机器人有限公司 | 理事 |
| 64 | 上海祥承通讯技术有限公司 | 理事 |
| 65 | 苏州贝氏包装科技有限公司 | 理事 |
| 66 | 苏州鸿康机械有限公司 | 理事 |
| 67 | 苏州轩文信息科技有限公司 | 理事 |
| 68 | 星舰工业有限公司 | 理事 |
| 69 | 苏州斐格曼智能科技有限公司 | 理事 |
| 70 | 长三角一体化示范区(江苏)东融低空经济产业发展有限公司 | 理事 |
| 71 | 苏州库力铁重工有限公司 | 理事 |
| 72 | 吴江经济技术开发区健康体检中心 | 理事 |
| 73 | 苏州洲凯新能源科技有限公司 | 理事 |
| 74 | 宁波银行股份有限公司吴江支行 | 理事 |
| 75 | 苏州信能精密机械有限公司 | 理事 |
| 76 | 卡特彼勒(吴江)有限公司 | 理事 |
| 77 | 秦仓智能科技(江苏)有限公司 | 理事 |
| 78 | 苏州泰鼎智能科技有限公司 | 理事 |
| 79 | 苏州璨鸿光电有限公司 | 理事 |
| 80 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校 | 理事 |
| 81 | 苏州明志科技股份有限公司 | 会员 |
| 82 | 苏州震纶棉纺有限公司 | 会员 |
| 83 | 高创(苏州)电子有限公司 | 会员 |
| 84 | 江苏省吴江中等专业学校 | 会员 |
| 85 | 苏州中成新能源科技股份有限公司 | 会员 |
| 86 | 苏州稳信智能科技有限公司 | 会员 |
| 87 | 明阳科技(苏州)股份有限公司 | 会员 |
| 88 | 伊之密机器人自动化科技(苏州)有限公司 | 会员 |
| 89 | 江苏亿友慧云软件股份有限公司 | 会员 |
| 90 | 苏州东昱精机有限公司 | 会员 |
| 91 | 程泰机械(吴江)有限公司 | 会员 |
| 92 | 瑞仪光电(苏州)有限公司 | 会员 |
| 93 | 江苏奔腾汽车科技有限公司 | 会员 |
| 94 | 苏州嘉诺创新科技股份有限公司 | 会员 |
| 95 | 江苏精正自动化科技有限公司 | 会员 |
| 96 | 苏州美山子制衣有限公司 | 会员 |
| 97 | 苏州巨联环保有限公司 | 会员 |
| 98 | 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 | 会员 |
| 99 | 苏州金奥臭氧有限公司 | 会员 |
| 100 | 苏州恒美电子科技股份有限公司 | 会员 |
| 101 | 微康益生菌(苏州)股份有限公司 | 会员 |
| 102 | 苏州富士精工电梯有限公司 | 会员 |
| 103 | 苏州蒙特纳利驱动设备有限公司 | 会员 |
| 104 | 苏州中耀科技有限公司 | 会员 |
| 105 | 苏州凌创科技发展有限公司 | 会员 |
| 106 | 吴江市林森净化设备有限公司 | 会员 |
| 107 | 东南电梯股份有限公司 | 会员 |
| 108 | 吴江亚太化纺有限公司 | 会员 |
| 109 | 苏州朗开医疗技术有限公司 | 会员 |
| 110 | 江苏欣达通信科技股份有限公司 | 会员 |
| 111 | 苏州诚骏科技股份有限公司 | 会员 |
| 112 | 苏州益耕科技有限公司 | 会员 |
| 113 | 苏州久富农业机械有限公司 | 会员 |
| 114 | 吴江华宏软件有限公司 | 会员 |
| 115 | 苏州日和科技有限公司 | 会员 |
| 116 | 菲林埃尔环境设备科技(苏州)有限公司 | 会员 |
| 117 | 苏州江天包装科技股份有限公司 | 会员 |
| 118 | 苏州可通物流有限公司 | 会员 |
| 119 | 上海小杰国际物流有限公司 | 会员 |
| 120 | 苏州大卫木业有限公司 | 会员 |
| 121 | 凯扬光电(苏州)有限公司 | 会员 |
| 122 | 苏州钧信自动控制有限公司 | 会员 |
| 123 | 苏州翔楼新材料股份有限公司 | 会员 |
| 124 | 苏州澳克机械有限公司 | 会员 |
| 125 | 吴江市桃源海润印染有限公司 | 会员 |
| 126 | 佳禾食品工业股份有限公司 | 会员 |
| 127 | 苏州海顺包装材料有限公司 | 会员 |
| 128 | 苏州四叶草包装新材料有限公司 | 会员 |
| 129 | 苏州国顺为汉教育科技有限公司 | 会员 |
| 130 | 苏州磁亿电子科技有限公司 | 会员 |
| 131 | 江苏迎燕紧固系统科技有限公司 | 会员 |
| 132 | 吴江三美电子有限公司 | 会员 |
| 133 | 苏州安美压缩机有限公司 | 会员 |
| 134 | 苏州上久楷丝绸科技文化有限公司 | 会员 |
| 135 | 苏州欧普照明有限公司 | 会员 |
| 136 | 上海银行股份有限公司苏州吴江支行 | 会员 |
| 137 | 苏州凌鸿科技有限公司 | 会员 |
| 138 | 宇茂科技(苏州)有限公司 | 会员 |
| 139 | 标准缝纫机菀坪机械有限公司 | 会员 |
| 140 | 苏州陆和电子有限公司 | 会员 |
| 141 | 苏州易升电梯部件有限公司 | 会员 |
| 142 | 钜祥精密模具(苏州)有限公司 | 会员 |
| 143 | 普玛宝钣金设备(苏州)有限公司 | 会员 |
| 144 | 苏州金布郎纺织有限公司 | 会员 |
| 145 | 苏州瀚德消防职业培训学校有限公司 | 会员 |
| 146 | 苏州峘一自动化有限公司 | 会员 |
| 147 | 上海机床铸造一厂(苏州)有限公司 | 会员 |
| 148 | 苏州彤帆智能科技有限公司 | 会员 |
| 149 | 苏州丰连实业有限公司 | 会员 |
| 150 | 英诺赛科(苏州)半导体有限公司 | 会员 |
| 151 | 苏州华淳精密电子有限公司 | 会员 |
| 152 | 交通银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 | 会员 |
| 153 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 | 会员 |
| 154 | 台达物流(苏州)有限公司 | 会员 |
| 155 | 苏州一桥传动设备有限公司 | 会员 |
| 156 | 苏州九维时空科技有限公司 | 会员 |
| 157 | 苏州方力自动化科技有限公司 | 会员 |
| 158 | 苏州弘楷晟智能科技有限公司 | 会员 |
| 159 | 吴江市友达机械有限公司 | 会员 |
| 160 | 苏州腾龙电机科技有限公司 | 会员 |
| 161 | 苏州地枢新材料科技有限公司 | 会员 |
| 162 | 苏州益森净化工程有限公司 | 会员 |
| 163 | 朗杰自动化科技(苏州)有限公司 | 会员 |
| 164 | 苏州铁近机电科技股份有限公司 | 会员 |
| 165 | 苏州烽宇光电科技有限公司 | 会员 |
| 166 | 苏州凡思特机电有限公司 | 会员 |
| 167 | 苏州亚德林股份有限公司 | 会员 |
| 168 | 苏州启登信息科技有限公司 | 会员 |
| 169 | 苏州塞维拉上吴电梯轨道系统有限公司 | 会员 |
| 170 | 苏州盈宇纺织科技有限公司 | 会员 |
| 171 | 灏亿精密电子(苏州)有限公司 | 会员 |
| 172 | 苏州众可为智能科技有限公司 | 会员 |
| 173 | 国创精密科技(苏州)有限公司 | 会员 |
| 174 | 苏州灵野包装有限公司 | 会员 |
| 175 | 苏州钧舵机器人有限公司 | 会员 |
| 176 | 苏州联盈木业股份有限公司 | 会员 |
| 177 | 吴江市承智电子有限公司 | 会员 |
| 178 | 奥玛斯电梯(苏州) 有限公司 | 会员 |
| 179 | 苏州贯锦自动化设备有限公司 | 会员 |
| 180 | 苏州和佳顺科技有限公司 | 会员 |
| 181 | 苏州奥科橡胶科技有限公司 | 会员 |
| 182 | 托玛斯数字智能科技(苏州)有限公司 | 会员 |
| 183 | 苏州巨匠神工包装科技有限公司 | 会员 |
| 184 | 江苏新超科氢动力系统有限公司 | 会员 |
| 185 | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 | 会员 |
| 186 | 苏州东源联科自动化科技有限公司 | 会员 |
| 187 | 江苏品信供应链管理有限公司 | 会员 |
| 188 | 东领科技装备有限公司 | 会员 |
| 189 | 昆山工业大数据创新中心有限公司 | 会员 |
| 190 | 苏州中南智能装备有限公司 | 会员 |
| 191 | 御群节能科技(苏州)有限公司 | 会员 |
| 192 | 亚金织造(苏州)有限公司 | 会员 |
| 193 | 苏州丹鹤自动化科技有限公司 | 会员 |
| 194 | 苏州卓米纺织科技有限公司 | 会员 |
| 195 | 江苏凯能宏光电子有限公司 | 会员 |
| 196 | 苏州璞煜科技服务有限公司 | 会员 |
| 197 | 维德纳机电(上海)有限公司 | 会员 |
| 198 | 苏州晋胜技术有限公司 | 会员 |
| 199 | 天爵智能装备(苏州)有限公司 | 会员 |
| 200 | 普元电力发展有限公司 | 会员 |
| 201 | 库德士巧克力(苏州)有限公司 | 会员 |
| 202 | 苏州哈腾科技有限公司 | 会员 |
| 203 | 苏州维尔德焊接科技有限公司 | 会员 |
| 204 | 苏州智合诚信息科技有限公司 | 会员 |
| 205 | 慧达文(江苏)教育科技有限公司 | 会员 |
| 206 | 苏州派盈包装材料有限公司 | 会员 |
| 207 | 苏州纳斯康迪汽车零部件有限公司 | 会员 |
| 208 | 苏州高求美达橡胶金属减震科技有限公司 | 会员 |
| 209 | 苏州市核加微电子有限公司 | 会员 |
| 210 | 苏州祥号腾塑业有限公司 | 会员 |
| 211 | 吴江市迅达印刷有限公司 | 会员 |
| 212 | 苏州隆博包装材料有限公司 | 会员 |
| 213 | 苏州芯邦智慧科技有限公司 | 会员 |
| 214 | 苏州友捷智能装备有限公司 | 会员 |
| 215 | 江苏米莫金属股份有限公司 | 会员 |
| 216 | 苏州朗侍鑫精密机械有限公司 | 会员 |
| 217 | 威銤(苏州)智能科技有限公司 | 会员 |
| 218 | 苏州安众道智能科技有限公司 | 会员 |
| 219 | 吴江市天富金属制品有限公司 | 会员 |
| 220 | 苏州科润新材料股份有限公司 | 会员 |
| 221 | 江苏永方科技集团有限公司 | 会员 |
| 222 | 江苏久知电机股份有限公司 | 会员 |
| 223 | 浙江华睿科技股份有限公司苏州分公司 | 会员 |
| 224 | 苏州桔彩彩电子科技有限公司 | 会员 |
| 225 | 常州大学产业创新发展(苏州)研究院 | 会员 |
| 226 | 苏州市鑫达试验设备有限公司 | 会员 |
| 227 | 苏州浩昀软件有限公司 | 会员 |
| 228 | 江苏之融科技有限责任公司 | 会员 |
| 229 | 吴江市升华机械厂 | 会员 |
| 230 | 吴江家用电机厂 | 会员 |
| 231 | 苏州市鼎智新材料科技有限公司 | 会员 |
| 232 | 江苏纳捷微电子科技有限公司 | 会员 |
| 233 | 苏州中毅精密科技有限公司 | 会员 |
| 234 | 苏州乐宝电机有限公司 | 会员 |
| 235 | 昌兴(江苏)智能制造有限公司 | 会员 |
| 236 | 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 | 会员 |
| 237 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 会员 |
| 238 | 天瀚科技(吴江)有限公司 | 会员 |
| 239 | 苏州艾恩西精密五金有限公司 | 会员 |
| 240 | 吴江市亨达机械配件有限责任公司 | 会员 |
| 241 | 苏州云梯自动化科技有限公司 | 会员 |
| 242 | 苏州精瑞凯机械设备有限公司 | 会员 |
| 243 | 苏州西多摩环保科技有限公司 | 会员 |
| 244 | 苏州奥曼恩自动化科技有限公司 | 会员 |
| 245 | 苏州赛维拉上吴电梯轨道系统有限公司 | 会员 |
| 246 | 苏州西西环保科技有限公司 | 会员 |
| 247 | 三维信技测量技术(苏州)有限公司 | 会员 |
| 248 | 苏州台新智库企业管理有限公司 | 会员 |
| 249 | 江苏吴越律师事务所 | 会员 |
| 250 | 亚崴机电(苏州)有限公司 | 会员 |
| 251 | 苏州博海建筑安装工程有限公司 | 会员 |
| 252 | 苏州安岛缝纫机有限公司 | 会员 |
| 253 | 苏州凌犀物联网技术有限公司 | 会员 |
| 254 | 苏州万投新能源有限公司 | 会员 |
| 255 | 吴江兴业纺织有限公司 | 会员 |
| 256 | 三纬(苏州)立体打印有限公司 | 会员 |
| 257 | 工牛网络科技(苏州)有限公司 | 会员 |
| 258 | 苏州兴亚净化工程有限公司 | 会员 |
| 259 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 会员 |
| 260 | 苏州佳智彩光电科技有限公司 | 会员 |
| 261 | 苏州翰德利机电科技有限公司 | 会员 |
| 262 | 苏州昕皓新材料科技有限公司 | 会员 |
| 263 | 吴江市永源有色合金铸造有限责任公司 | 会员 |
| 264 | 乐仁静物流(江苏)有限公司 | 会员 |
| 265 | 苏州普莱特环保新材料有限公司 | 会员 |
| 266 | 苏州云意驱动系统有限公司 | 会员 |
| 267 | 苏州恒誉环保科技有限公司 | 会员 |
| 268 | 苏州业冠实业有限公司 | 会员 |
| 269 | 苏州皇锦科技有限公司 | 会员 |
| 270 | 吴江优菲纺织有限公司 | 会员 |
| 271 | 约克(中国)商贸有限公司吴江分公司 | 会员 |
| 272 | 苏州碳研新材料科技有限公司 | 会员 |


